目次
争覇ワールドとは?
参加条件と日程
マップタイプについて
争覇ワールドの流れ
進撃ポイントについて
国境について
争覇ワールドでのCPについて
報酬について

順位 総合ランキング 争覇ランキング
1位 10,000PT
2~5位 8,000PT
6~20位 6,000PT
21~100位 5,000PT
101~300位 4,000PT
301~500位 3,000PT
501~1500位 2,000PT
1501~3000位 1,000PT

順位 人口 攻撃 防御 破壊 遠征 寄付 撃破
スコア
防衛
スコア
破砕
スコア
君主
攻撃
君主
破壊
君主
席巻
1位 1,000PT 3,000PT
2~4位 800PT 2,400PT
5~10位 600PT 1,800PT
11~30位 500PT 1,500PT
31~60位 250PT 750PT
61~100位 100PT 300PT

制圧ポイント 盟主 盟主以外の
役職者
称号を所持 准称号を所持
天下統一 12,000PT 9,000PT 9,000PT 6,000PT
60000~999999pt 8,000PT 6,000PT 6,000PT 4,000PT
50000~59999pt 6,000PT 4,500PT 4,500PT 3,000PT
40000~49999pt 5,000PT 3,800PT 3,800PT 2,500PT
30000~39999pt 4,500PT 3,400PT 3,400PT 2,300PT
20000~29999pt 4,000PT 3,000PT 3,000PT 2,000PT
15000~19999pt 3,500PT 2,700PT 2,700PT 1,800PT
10000~14999pt 3,000PT 2,300PT 2,300PT 1,500PT
2000~9999pt 2,500PT 1,900PT 1,900PT 1,300PT
500~1999pt 2,000PT 1,500PT 1,500PT 1,000PT
100~499pt 1,500PT 1,200PT 1,200PT 800PT
5~99pt 1,000PT 800PT 800PT 500PT
制圧ポイント 同盟内ランク
1~10位
同盟内ランク
11~50位
同盟員全員
天下統一 6,000PT 4,000PT 3,000PT
60000~999999pt 4,000PT 2,700PT 2,000PT
50000~59999pt 3,000PT 2,000PT 1,500PT
40000~49999pt 2,500PT 1,700PT 1,300PT
30000~39999pt 2,300PT 1,500PT 1,200PT
20000~29999pt 2,000PT 1,400PT 1,000PT
15000~19999pt 1,800PT 1,200PT 900PT
10000~14999pt 1,500PT 1,000PT 800PT
2000~9999pt 1,300PT 900PT 700PT
500~1999pt 1,000PT 700PT 500PT
100~499pt 800PT 500PT 400PT
5~99pt 500PT 400PT 300PT

陣営 軍拡報酬
1位陣営 3,000PT
2位陣営 1,500PT
3位陣営 1,000PT
4位陣営 500PT

陣営 勝利陣営報酬
1位陣営 5,000PT

戦力 NPC拠点攻略報酬
★9 5,000PT
★8 800PT
★7 400PT
★6 200PT
★5 2PT
★4 2PT
★3 1PT
★2 1PT
★1 1PT

もどる

ページトップへ