
武闘祭[勝抜武闘]について
| 獲得pt表 | 1-30戦 | 31-60戦 | 61-100戦 | 101-150戦 | 151-200戦 | 201-250戦 | 251-300戦 | 301-350戦 | 351戦以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斧/双/錘兵の試練 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 獲得pt表 | 1-50戦 | 51-100戦 | 101-150戦 | 151-200戦 | 201戦以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋭兵の試練 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
※ポイントの獲得は各戦の初回勝利時のみです。
アイテムについて
報酬について
| 鋭兵の試練 | |
|---|---|
| 150戦目 | No.4579 SL呂布 ×1 |
| 100戦目 | 玉璽チケット ×1 |
| 50戦目 | No.1349 SL徐庶 ×1 |
| 30戦目 | 100KP ×10 |
| 10戦目 | No.1246 L諸葛亮・徐庶 ×1 ダイヤモンドEXチケット ×1 |
| 斧兵、双兵、錘兵の試練 | |
|---|---|
| 150戦目(斧兵の試練) | No.2312 L典韋(覇王の帝俊護) ×1 No.10453 L指南鶴爺(覇王の帝俊護) ×1 |
| 150戦目(双兵の試練) | No.1306 L劉封(覇王の帝俊賢) ×1 No.10451 L指南鶴爺(覇王の帝護斬) ×1 |
| 150戦目(錘兵の試練) | No.4525 L呂氏(覇王の帝護斬) ×1 No.10454 L指南鶴爺(覇王の帝賢護) ×1 |
| 140戦目 | 神王チケット ×1 |
| 120戦目 | No.4607 SL張角 ×1 10KP ×5 |
| 100戦目 | プラチナEXチケット ×1 |
| 90戦目 | No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
| 80戦目 | No.4229 SR水鏡(自分用) ×1 |
| 70戦目 | No.4397 UC南華娘(自分用) ×1 |
| 60戦目 | No.4098 UC水鏡娘(自分用) ×1 |
| 50戦目 | 皇龍チケット ×1 10KP ×5 |
| 40戦目 | No.4230 R水鏡(自分用) ×1 |
| 30戦目 | No.5055 UR趙雲×夏侯恩 ×1 No.4398 C南華娘(自分用) ×1 |
| 20戦目 | No.4136 C水鏡娘(自分用) ×1 |
| 10戦目 | シルバーEXチケット ×1 |
※初回達成時のみ獲得できます。
※斧兵、双兵、錘兵の試練10~140戦目報酬はそれぞれの試練で獲得できます。
※斧兵、双兵、錘兵の試練10~140戦目報酬はそれぞれの試練で獲得できます。
| w1-20 | W24以降 | ※ワールドにより順位の区分が異なります |
|---|---|---|
| 1位 | 1位 | No.4595 SL水鏡 ×1 No.4227 L水鏡(自分用) ×1 No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
| 1-3位 | 1-2位 | No.4656 SL張繍・賈詡 ×1 玉璽チケット ×1 |
| 1-5位 | 1-3位 | No.4579 SL呂布 ×1 No.4595 SL水鏡 ×1 No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
| 1-10位 | 1-5位 | No.1349 SL徐庶 ×1 No.4227 L水鏡(自分用) ×1 |
| 1-20位 | 1-7位 | No.4656 SL張繍・賈詡 ×1 No.4595 SL水鏡 ×1 玉璽チケット ×1 ダイヤモンドEXチケット ×1 |
| 1-30位 | 1-10位 | No.4579 SL呂布 ×1 No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
| 1-40位 | 1-15位 | No.1349 SL徐庶 ×1 No.4227 L水鏡(自分用) ×1 |
| 1-50位 | 1-20位 | No.4656 SL張繍・賈詡 ×1 |
| 1-70位 | 1-30位 | No.4579 SL呂布 ×1 玉璽チケット ×1 |
| 1-100位 | 1-40位 | No.1349 SL徐庶 ×1 No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
| 1-150位 | 1-50位 | No.4227 L水鏡(自分用) ×1 ダイヤモンドEXチケット ×1 |
| 1-200位 | 1-70位 | No.4656 SL張繍・賈詡 ×1 |
| 1-250位 | 1-100位 | No.4579 SL呂布 ×1 神王チケット ×1 |
| 1-300位 | 1-150位 | No.1349 SL徐庶 ×1 |
| 1-500位 | 1-200位 | No.4228 UR水鏡(自分用) ×1 |
※本開催より各試練ごとのランキングはございません。
※獲得ランキングポイントが同数の場合は、先着者が上位となります。
※獲得ランキングポイントが同数の場合は、先着者が上位となります。









