2026/09/25 【お知らせ】
「大決戦イベント[攻防戦]」の「番外編クエスト」早期クリア報酬について
ブラウザ三国志運営チームです
日頃は、ブラウザ三国志をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
「大決戦イベント[攻防戦]郭嘉からの挑戦状~官渡の戦い~」にて、
難易度「★EX 番外編クエスト」を早くクリアされた上位の君主様への
報酬対応についてご案内いたします。
■報酬配布予定日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
参加元ワールドで実施する新ゲーム開始メンテナンス日の
翌週のメンテナンスにて配布を予定しています。
新ゲーム開始後から配布日までに君主データを引き継いでいない場合は、
配布対象外となります。
お手数ではございますが、配布日までに君主データの引き継ぎをお願いいたします。
■報酬内容及び対象者
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【対象者】
e1からe4ワールドで難易度「★EX」の各「番外編クエスト」を
早くクリアされた上位100名様に報酬を配布いたします。
【報酬内容】
| 順位 | 報酬内容 |
| 1位 | 天兵関連の新カード4種を各10枚 |
| 2 - 5位 | 天兵関連の新カード4種を各5枚 |
| 6 - 10位 | 天兵関連の新カード4種を各3枚 |
| 11 - 30位 | 天兵関連の新カード4種を各2枚 |
| 31 - 100位 | 天兵関連の新カード4種を各1枚 |
※報酬内容の新カードは、
争覇・攻防戦で登場した天兵関連のカードとは異なるカードです。
本告知にて、各クエストの上位10名様をご紹介いたします。
11位から100位の君主様への発表につきましては、
報酬カードの配布をもって代えさせていただきます。
順次配布いたしますので、新ゲーム開始後をお楽しみにお待ちいただけますと幸いです。
| 内政クエスト 番外編 (兵士を一度に4250作成する) |
||
| 順位 | 参加元ワールド | 君主名 |
| 1位 | w36+37 | 蘭奢待 様 |
| 2位 | w1+2 | あんでぃ 様 |
| 3位 | w1+2 | 獅童 様 |
| 4位 | w1+2 | フジファブリック 様 |
| 5位 | w1+2 | すってい 様 |
| 6位 | w38+39 | kanz 様 |
| 7位 | w1+2 | 温泉 様 |
| 8位 | w3+5 | 株三昧 様 |
| 9位 | w3+5 | 弦月 様 |
| 10位 | w1+2 | うり 様 |
| 同盟クエスト 番外編 (同盟へ一度に10万3194寄付をする) |
||
| 順位 | 参加元ワールド | 君主名 |
| 1位 | w7-19 | 天衣 様 |
| 2位 | w3+5 | みさ 様 |
| 3位 | w3+5 | Leica 様 |
| 4位 | w3+5 | Cherokee 様 |
| 5位 | w3+5 | さっしー 様 |
| 6位 | w3+5 | ロビン 様 |
| 7位 | w3+5 | mo 様 |
| 8位 | w1+2 | ぐんまちゃん 様 |
| 9位 | w3+5 | さおだけ 様 |
| 10位 | w1+2 | にちゅうた 様 |
| 領地クエスト 番外編 (断崖効果のある★10の空き地を【HPを減らさずに】取得する) |
||
| 順位 | 参加元ワールド | 君主名 |
| 1位 | w1+2 | うぇるかむぅ様 |
| 2位 | w1+2 | 湯の華 様 |
| 3位 | w7-19 | MJ 様 |
| 4位 | w1+2 | NELLY 様 |
| 5位 | w1+2 | 磊磊 様 |
| 6位 | w1+2 | 哲(Palomy) 様 |
| 7位 | w3+5 | mo 様 |
| 8位 | w1+2 | すってい 様 |
| 9位 | w20-31 | じゃがぽっくる 様 |
| 10位 | w20-31 | 隠し玉 様 |
| 領地クエスト 番外編 (天候が「雨」の時、★「13」の領地を取得する) |
||
| 順位 | 参加元ワールド | 君主名 |
| 1位 | w32-35 | 穴熊 様 |
| 2位 | w38+39 | ライズ 様 |
| 3位 | w1+2 | すぷ 様 |
| 4位 | w38 | poz 様 |
| 5位 | w1+2 | かばん 様 |
| 6位 | w20-31 | BSE 様 |
| 7位 | w32-35 | ポコポコのポコ 様 |
| 8位 | w1+2 | すってい 様 |
| 9位 | w20-31 | 有次 様 |
| 10位 | w1+2 | よっしー1970 様 |
| 領地クエスト 番外編 (★6の領地を24個取得する) |
||
| 順位 | 参加元ワールド | 君主名 |
| 1位 | w38+39 | 劉 様 |
| 2位 | w38+39 | 颯来 様 |
| 3位 | w38+39 | どくだみ 様 |
| 4位 | w1+2 | フジファブリック 様 |
| 5位 | w38+39 | poz 様 |
| 6位 | w32-35 | nao 様 |
| 7位 | w38+39 | AtoZ 様 |
| 8位 | w1+2 | よっしー1970 様 |
| 9位 | w20-31 | ツバキ 様 |
| 10位 | w1+2 | 炬燵の上の蜜柑 様 |
| 砦クエスト 番外編 (「3」層のNPC砦★「9」を攻略する) |
||
| 順位 | 参加元ワールド | 君主名 |
| 1位 | w1+2 | 俺牙乃 様 |
| 2位 | w1+2 | みっち 様 |
| 3位 | w1+2 | bluedove 様 |
| 4位 | w20-31 | 隠し玉 様 |
| 5位 | w1+2 | よっし~ 様 |
| 6位 | w4+6 | おーじ 様 |
| 7位 | w36+37 | 蘭奢待 様 |
| 8位 | w1+2 | ぐんまちゃん 様 |
| 9位 | w1+2 | 風帝 様 |
| 10位 | w7-19 | 堀之内大王 様 |
| 攻撃クエスト 番外編 (友軍のみ2004で出兵する) |
||
| 順位 | 参加元ワールド | 君主名 |
| 1位 | w7-19 | まきびし 様 |
| 2位 | w4+6 | LoidForger 様 |
| 3位 | w4+6 | YorForger 様 |
| 4位 | w20-31 | かぷ 様 |
| 5位 | w1+2 | すってい 様 |
| 6位 | w1+2 | 哲(Palomy) 様 |
| 7位 | w1+2 | やまぷぅ 様 |
| 8位 | w7-19 | Jubilee 様 |
| 9位 | w36+37 | 蘭奢待 様 |
| 10位 | w7-19 | なみなみ 様 |
| 資源クエスト 番外編 (受注してから2分以内に軍費を30万貯蓄する) |
||
| 順位 | 参加元ワールド | 君主名 |
| 1位 | w20-31 | 虚無 様 |
| 2位 | w4+6 | はなちゃん 様 |
| 3位 | w7-19 | 原伯 様 |
| 4位 | w32-35 | nao 様 |
| 5位 | w32-35 | きじしろ 様 |
| 6位 | w20-31 | 竜王のひ孫 様 |
| 7位 | w36+37 | 心の便利屋 様 |
| 8位 | w1+2 | ytune 様 |
| 9位 | w1+2 | 風帝 様 |
| 10位 | w20-31 | スンスン 様 |
なお、「攻撃クエスト 番外編」
(コスト2.0以下の武将単騎で距離250以上の★4領地を取得する)に関しましては
不具合により達成不可能であったため、報酬配布対象外とさせていただきます。
ご了承くださいますようお願いいたします。
今後とも、ブラウザ三国志をよろしくお願いいたします。
ブラウザ三国志運営チーム
